Společnost Sony minulý měsíc oznámila phablet Xperia T3 a japonský výrobce dnes uvedl zařízení v Indii. Sony tvrdí, že je nejtenčí 5,3palcový smartphone na světě. No, nevíme o tom, ale je to opravdu docela tenký na 7,7 mm. Zařízení je vybaveno rámečkem z nerezové oceli, který mu dodává prémiovější vzhled a přidává k tomu ultra tenké tělo.
Sony Xperia T3 je vybavena 5,3palcovým HD (1280x720p) displejem Triluminos s technologií Mobile BRAVIA Engine 2. Zařízení je napájeno čtyřjádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 400 s frekvencí 1,4 GHz a GPU Adreno Adreno 305. Zařízení je vybaveno 1 GB RAM pro potřeby multitaskingu. K dispozici je 8 GB interního úložiště s rozšířením microSD až na 32 GB.
Společnost Sony vybavila phablet 8MP zadní kamerou se snímačem Sony Exmor RS a LED bleskem. Na přední straně je 1,1 MP HD kamera. Zařízení je dodáváno s Androidem 4.4.2 KitKat spolu s přizpůsobením rozhraní Sony. Přehlídku provozuje 2 500 mAh baterie. Možnosti připojení zahrnují 3G, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS / A-GPS, DLNA a NFC.
Xperia T3 bude k dispozici v černé, bílé a fialové barvě a zařízení se začne prodávat v Indii od 28. července za cenu Rs. 27 990.
Sony Xperia T3 Specifikace:
Zobrazit | 5,3palcový displej IPS Triluminos s technologií Mobile BRAVIA Engine 2 |
Řešení | HD (1280x720p) rozlišení |
Rozměry | 150,7 x 77 x 7,7 mm |
Procesor | 1,4GHz čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 400 |
RAM | 1 GB |
Paměť | 8 GB interní úložiště |
microSD | Ano až 32 GB |
Fotoaparát | 8MP zadní kamera se snímačem Exmor RS a bleskem 1,1 MP HD přední kamera |
OS | Android 4.4.2 KitKat |
baterie | 2500 mAh |
Konektivita | 3G HSPA +, WiFi 802.11 b / g / n, DLNA, NFC, Bluetooth 4.0 a GPS |
Cena | Rs. 27 990 |
Srovnání:
Phablet Sony čelí velké konkurenci za svou cenu. Na sub-R je spousta dobrých zařízení včetně phabletů. Cenové rozpětí 30 tis. Podívejme se tedy, zda se Xperia T3 dokáže udržet proti konkurenci.
Specifikace | Sony Xperia T3 | Google Nexus 5 16 GB | Samsung Galaxy Note 3 Neo | Xiaomi Mi3 |
---|---|---|---|---|
Zobrazit | 5,3palcový displej IPS Triluminos s technologií Mobile BRAVIA Engine 2 HD (1280x720p) rozlišení | 5palcový IPS displej Rozlišení Full HD (1920x1080p) | 5,5palcový Super AMOLED displej HD (1280x720p) rozlišení | 5palcový IPS displej Rozlišení Full HD (1920x1080p) |
Procesor | 1,4GHz čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 400 | 2,3GHz čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 800 GPU Adreno 330 | Exynos Hexa-core processor (Dual 1,7 GHz + Quad 1,3 GHz) | 2,3GHz čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 800 GPU Adreno 330 |
RAM | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Paměť | 8 GB interní úložiště rozšíření microSD | 16 GB pevného úložiště | 16 GB interní úložiště rozšíření microSD | 16 GB pevného úložiště |
Fotoaparát | 8MP zadní kamera se snímačem Exmor RS a bleskem 1,1 MP HD přední kamera | 8MP primární fotoaparát s OIS a LED bleskem 1,3MP přední fotoaparát | 8MP primární fotoaparát s LED bleskem 2MP přední fotoaparát | 13MP primární fotoaparát s LED bleskem 2MP přední fotoaparát |
baterie | 2500 mAh | 2300 mAh | 3100 mAh | 3050 mAh |
OS | Android 4.4 KitKat s uživatelským rozhraním Sony | Android 4.4 KitKat | Android 4.3 Jelly Bean s TouchWiz | Android 4.4 KitKat s MIUI nahoře |
Cena | Rs. 27 990 | Rs. 27 500 | Rs. 27 999 | Rs. 13 999 |
Sony Xperia T3 je atraktivně vypadající zařízení, o tom není pochyb, ale bohužel selhává proti konkurenci za svou cenu Rs. 27 990. Za tuto cenu máte Google Nexus 5, který je lepší téměř v každém oddělení. Pokud hledáte phablet, jsou Galaxy Note 3 Neo a Gionee Elife E7 mnohem lepší volbou. Přidáním urážky ke zranění je zde nově příchozí Xiaomi Mi3, který snadno porazí phablet Sony a jeho cena je téměř poloviční oproti ceně Sony Xperia T3.
Doporučeno: Budoucí trend velikosti trhu se smartphony, růstu a chování spotřebitelů (studie)
Sony Xperia T3 bychom nedoporučovali, pokud společnost Sony nebude rozumnější cena. Takže, to je náš verdikt, co říkáte? Má Sony Xperia T3 smysl pro Rs. 27 990?