Společnost Xiaomi konečně uvedla v zemi řadu Redmi 6, která přináší Redmi 6A, Redmi 6 a Redmi 6 Pro. Tato řada nahradí řadu Redmi 5, která se skládala z Redmi 5A a Redmi 5, zatímco Redmi 6 Pro je nový telefon v tomto segmentu. Je ale nová sestava opravdu tak dobrá, aby mohla být nazývána hodnými nástupci? Zjistíme, jak rychle provedeme srovnání specifikací mezi sériemi:
Redmi 6A v Redmi 5A
přístroj | Redmi 6A | Redmi 5A |
---|---|---|
Zobrazit | 5,45palcový displej HD + | 5palcový HD displej |
Procesor | MediaTek Helio A22 | Snapdragon 425 |
RAM | 2 GB | 2 GB / 3 GB |
Úložný prostor | 16 GB / 32 GB, rozšiřitelné pomocí microSD | 16/32 GB |
Zadní kamery | 13 MP | 13 MP |
Přední kamera | 5 MP | 5 MP |
baterie | 3 000 mAH | 3 000 mAH |
Software | Android 8.1 Oreo s MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat s MIUI 9 |
Kromě skutečnosti, že Redmi 5A byl nabízen ve variantách 2 GB i 3 GB, jsou specifikace Redmi 6A a Redmi 5A téměř stejné. Zatímco někteří si možná oblíbili procesor Snapdragon, který je vidět na 5A, procesor MediaTek na Redmi 6A také není špatný. Ve skutečnosti Xiaomi tvrdí o 39% lepší výkon než 5A.
Redmi 6 v Redmi 5
přístroj | Redmi 6 | Redmi 5 |
---|---|---|
Zobrazit | 5,45palcový displej HD + | 5,7palcový displej HD + |
Procesor | Čipová sada MediaTek Helio P22 | Snapdragon 450 |
RAM | 3 GB | 2 GB / 3 GB |
Úložný prostor | 32 GB / 64 GB, rozšiřitelné pomocí microSD | 16/32 GB |
Zadní kamery | 12 MP + 5 MP | 12 MP |
Přední kamera | 5 MP | 5 MP |
baterie | 3 000 mAh | 3 300 mAH |
Software | Android 8.1 Oreo s MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat s MIUI 9 |
Redmi 5 měl větší displej než Redmi 6 a dokonce nabídl lepší procesor. Navíc byla slíbena lepší výdrž baterie, a to díky kapacitě 3 300 mAh, na rozdíl od 3 000 mAh baterie u Redmi 6.
Redmi 6 na druhou stranu nyní nabízí nastavení duálního fotoaparátu, které by mělo přinést lepší portréty a snímky při slabém osvětlení než Redmi 5.
Redmi 6 Pro v Redmi Note 5
přístroj | Redmi 6 Pro | Poznámka Redmi 5 |
---|---|---|
Zobrazit | 5,84palcový displej Full HD + | 5,99palcový displej HD + |
Procesor | Snapdragon 625 | Snapdragon 625 |
RAM | 3 GB / 4 GB | 3 GB / 4 GB |
Úložný prostor | 32 GB / 64 GB, rozšiřitelné pomocí microSD | 32 GB / 64 GB, rozšiřitelné pomocí microSD |
Zadní kamery | 12 MP + 5 MP | 12 MP |
Přední kamera | 5 MP | 5 MP |
baterie | 4 000 mAh | 4 000 mAh |
Software | Android 8.1 Oreo s MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat s MIUI 9 |
Redmi 6 Pro a Redmi Note 5 také vypadají docela podobně, pokud jde o specifikace. Zatímco Note 5 nabídl větší displej, 6 Pro nabízí lepší nastavení duálního fotoaparátu, které je zjevně stejné jako u Redmi Note 5 Pro. Zbytek je skoro stejný.
Jak vidíte, řada Redmi 6 je do značné míry přírůstkovou aktualizací oproti řadě Redmi 5 a nic víc. Navíc, pokud chcete vidět, jak se každá řada Redmi 6 staví proti druhé, zůstaňte naladěni na naše srovnání.